2021-2022第一学期课表
作者: 来源: 时间:2023-02-20 点击:1899
五中2020-2021-1初一年级课程总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 作息时间 | |
早读 | 早读1 | 升旗 宋小岩 | 升旗 禹文风 | 升旗 王畅 | 升旗 徐菡 | 升旗 高丽凯 | 升旗 何婧妍 | 升旗 张献如 | 升旗 王家辉 | 英读 孙丽 | 英读 朱媛 | 语读 王畅 | 英读 马海飞 | 语读 宋小岩 | 英读 朱玮 | 语读 闻颖 | 语读 张居胜 | 语读 宋小岩 | 语读 苗云 | 英读 朱媛 | 语读 王畅 | 英读 汪敏 | 语读 何婧妍 | 英读 朱玮 | 英读 马海飞 | 英读 孙丽 | 英读 朱媛 | 语读 王畅 | 英读 马海飞 | 语读 宋小岩 | 英读 朱玮 | 语读 闻颖 | 语读 张居胜 | 语读 宋小岩 | 语读 苗云 | 英读 朱媛 | 语读 王畅 | 英读 汪敏 | 语读 何婧妍 | 英读 朱玮 | 英读 马海飞 | 8:00-8:45 |
上午 | 上午1 | 外语 孙丽 | 数学 禹文风 | 数学 宋丽 | 数学 徐菡 | 外语 汪敏 | 数学 高丽凯 | 数学 薛艳 | 数学 王家辉 | 语文 宋小岩 | 语文 苗云 | 数学 宋丽 | 语文 王畅 | 数学 高丽凯 | 语文 何婧妍 | 语文 闻颖 | 数学 王家辉 | 数学 禹文风 | 外语 朱媛 | 数学 宋丽 | 语文 王畅 | 语文 宋小岩 | 外语 朱玮 | 语文 闻颖 | 语文 张居胜 | 数学 禹文风 | 语文 苗云 | 数学 宋丽 | 数学 徐菡 | 数学 高丽凯 | 语辅 何婧妍 | 外语 朱玮 | 数学 王家辉 | 外语 孙丽 | 外语 朱媛 | 语文 王畅 | 数学 徐菡 | 外语 汪敏 | 语文 何婧妍 | 数学 薛艳 | 数学 王家辉 | 8:55-9:40 |
上午2 | 数学 禹文风 | 生物 毛厚志 | 外语 朱媛 | 外语 马海飞 | 数学 高丽凯 | 外语 朱玮 | 历史 汪敏 | 地理 王昌达 | 外语 孙丽 | 外语 朱媛 | 地理 孙启胜 | 外语 马海飞 | 外语 汪敏 | 数学 高丽凯 | 外语 朱玮 | 语文 张居胜 | 语文 宋小岩 | 数学 禹文风 | 外语 朱媛 | 数学 徐菡 | 数学 高丽凯 | 语文 何婧妍 | 数学 薛艳 | 外语 马海飞 | 外语 孙丽 | 数学 禹文风 | 外语 朱媛 | 地理 孙启胜 | 地理 王昌达 | 数学 高丽凯 | 政治 张献如 | 外语 马海飞 | 历史 徐会勤 | 数学 禹文风 | 数学 宋丽 | 外语 马海飞 | 语文 宋小岩 | 数学 高丽凯 | 外语 朱玮 | 语文 张居胜 | 10:05-10:50 | |
上午3 | 体育 陈磊 | 外语 朱媛 | 语文 王畅 | 生物 毛厚志 | 体育 袁伟 | 信息 李建民 | 语文 闻颖 | 外语 马海飞 | 数学 禹文风 | 体育 陈磊 | 外语 朱媛 | 地理 孙启胜 | 语文 宋小岩 | 地理 王昌达 | 数学 薛艳 | 历史 汪敏 | 外语 孙丽 | 历史 苗云 | 语文 王畅 | 音乐 丁霞 | 外语 汪敏 | 体育 袁伟 | 地理 王昌达 | 体育 沈涛 | 语文 宋小岩 | 外语 朱媛 | 地理 孙启胜 | 外语 马海飞 | 外语 汪敏 | 历史 苗云 | 地理 王昌达 | 政治 张献如 | 数学 禹文风 | 语文 苗云 | 历史 孙丽 | 体育 陈磊 | 数学 高丽凯 | 外语 朱玮 | 数辅 薛艳 | 外语 马海飞 | 11:05-11:50 | |
上午4 | 数辅 禹文风 | 体育 陈磊 | 历史 孙丽 | 美术 衡墩金 | 政治 尹福建 | 体育 袁伟 | 外语 朱玮 | 数辅 王家辉 | 音乐 丁霞 | 历史 苗云 | 生物 毛厚志 | 数学 徐菡 | 地理 王昌达 | 数学 高丽凯 | 政治 张献如 | 语辅 张居胜 | 美术 衡墩金 | 信息 李建民 | 体育 陈磊 | 生物 毛厚志 | 语辅 宋小岩 | 音乐 丁霞 | 体育 沈涛 | 数学 王家辉 | 政治 尹福建 | 音乐 丁霞 | 生物 毛厚志 | 语文 王畅 | 体育 袁伟 | 外语 朱玮 | 数学 薛艳 | 历史 汪敏 | 地理 牛宝荣 | 数学 禹文风 | 体育 陈磊 | 历史 孙丽 | 历史 徐会勤 | 历史 苗云 | 体育 沈涛 | 地理 王昌达 | ||
中午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下午 | 下午1 | 政治 尹福建 | 语文 苗云 | 语文 王畅 | 信息 李建民 | 语文 宋小岩 | 语文 何婧妍 | 音乐 丁霞 | 语文 张居胜 | 地理 牛宝荣 | 政治 王云山 | 数辅 宋丽 | 政治 张献如 | 历史 徐会勤 | 生物 王建峰 | 体育 沈涛 | 美术 衡墩金 | 生物 毛厚志 | 语辅 苗云 | 信息 李建民 | 外语 马海飞 | 生物 王建峰 | 美术 衡墩金 | 外语 朱玮 | 政治 张献如 | 生物 毛厚志 | 体育 陈磊 | 数辅 宋丽 | 数辅 徐菡 | 政治 尹福建 | 数辅 高丽凯 | 生物 王建峰 | 体育 沈涛 | 语文 宋小岩 | 地理 牛宝荣 | 美术 衡墩金 | 语文 王畅 | 音乐 丁霞 | 数辅 高丽凯 | 语文 闻颖 | 体育 沈涛 | 14:00-14:45 |
下午2 | 信息 李建民 | 语文 苗云 | 语文 王畅 | 数辅 徐菡 | 语文 宋小岩 | 语文 何婧妍 | 数辅 薛艳 | 语文 张居胜 | 数辅 禹文风 | 生物 毛厚志 | 政治 王云山 | 体育 陈磊 | 生物 王建峰 | 政治 张献如 | 历史 汪敏 | 外语 马海飞 | 体育 陈磊 | 美术 衡墩金 | 英辅 朱媛 | 政治 张献如 | 信息 李建民 | 生物 王建峰 | 英辅 朱玮 | 英辅 马海飞 | 语辅 宋小岩 | 政治 王云山 | 语辅 王畅 | 英辅 马海飞 | 数辅 高丽凯 | 外语 朱玮 | 信息 李建民 | 生物 王建峰 | 语文 宋小岩 | 数辅 禹文风 | 外语 朱媛 | 语文 王畅 | 数辅 高丽凯 | 地理 王昌达 | 语文 闻颖 | 音乐 丁霞 | 15:00-15:45 | |
下午3 | 班会 宋小岩 | 班会 禹文风 | 班会 王畅 | 班会 徐菡 | 班会 高丽凯 | 班会 何婧妍 | 班会 张献如 | 班会 王家辉 | 历史 徐会勤 | 英辅 朱媛 | 体育 陈磊 | 历史 孙丽 | 英辅 汪敏 | 体育 袁伟 | 生物 王建峰 | 信息 李建民 | 英辅 孙丽 | 数辅 禹文风 | 音乐 丁霞 | 体育 陈磊 | 体育 袁伟 | 英辅 朱玮 | 美术 衡墩金 | 生物 王建峰 | 体育 陈磊 | 地理 牛宝荣 | 政治 王云山 | 语辅 王畅 | 美术 衡墩金 | 政治 张献如 | 语辅 闻颖 | 数辅 王家辉 | 校会 宋小岩 | 校会 禹文风 | 校会 王畅 | 校会 徐菡 | 校会 高丽凯 | 校会 何婧妍 | 校会 张献如 | 校会 王家辉 | 15:55-16:40 | |
16:50-17:30 |
2020-2021-1学年度初二年级课程表 | ||||||||||
星期 | 周一 | 作息时间 | ||||||||
班级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | |
1 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 8:00-8:45 |
2 | 英语 | 数学 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 8:55-9:40 |
3 | 政治 | 英语 | 政治 | 物理 | 数学 | 英语 | 历史 | 数学 | 物理 | 10:05-10:50 |
4 | 地理 | 生物 | 语文 | 历史 | 物理 | 物理 | 地理 | 音乐 | 信息 | 11:05-11:50 |
5 | 信息 | 音乐 | 生物 | 体育 | 政治 | 地理 | 政治 | 物理 | 历史 | 14:00-14:45 |
6 | 生物 | 地理 | 物理 | 历史 | 历史 | 体育 | 物理 | 生物 | 英语 | 15:00-15:45 |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 15:55-16:40 |
8 | 16:50-17:30 | |||||||||
星期 | 周二 | |||||||||
班级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | |
1 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 8:00-8:45 |
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 8:55-9:40 |
3 | 物理 | 历史 | 英语 | 体育 | 物理 | 英语 | 数学 | 物理 | 数学 | 10:05-10:50 |
4 | 体育 | 体育 | 地理 | 政治 | 音乐 | 物理 | 生物 | 体育 | 美术 | 11:05-11:50 |
5 | 政治 | 作文 | 体育 | 生物 | 作文 | 信息 | 音乐 | 地理 | 体育 | 14:00-14:45 |
6 | 作文 | 作文 | 音乐 | 物理 | 作文 | 政治 | 物理 | 历史 | 物理 | 15:00-15:45 |
7 | 作文 | 政治 | 物理 | 英语 | 地理 | 历史 | 美术 | 英语 | 音乐 | 15:55-16:40 |
8 | 16:50-17:30 | |||||||||
星期 | 周三 | |||||||||
班级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | |
1 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 8:00-8:45 |
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 8:55-9:40 |
3 | 生物 | 英语 | 信息 | 地理 | 数学 | 生物 | 物理 | 物理 | 数学 | 10:05-10:50 |
4 | 美术 | 历史 | 物理 | 音乐 | 生物 | 体育 | 生物 | 体育 | 体育 | 11:05-11:50 |
5 | 体育 | 物理 | 作文 | 物理 | 信息 | 生物 | 地理 | 美术 | 政治 | 14:00-14:45 |
6 | 数学 | 体育 | 作文 | 作文 | 历史 | 美术 | 作文 | 政治 | 生物 | 15:00-15:45 |
7 | 物理 | 信息 | 政治 | 作文 | 美术 | 物理 | 作文 | 生物 | 地理 | 15:55-16:40 |
8 | 16:50-17:30 | |||||||||
星期 | 周四 | |||||||||
班级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | |
1 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 8:00-8:45 |
2 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 8:55-9:40 |
3 | 语文 | 地理 | 历史 | 数学 | 政治 | 数学 | 英语 | 历史 | 物理 | 10:05-10:50 |
4 | 物理 | 美术 | 体育 | 信息 | 体育 | 历史 | 物理 | 语文 | 地理 | 11:05-11:50 |
5 | 体育 | 生物 | 地理 | 生物 | 物理 | 音乐 | 体育 | 体育 | 作文 | 14:00-14:45 |
6 | 地理 | 体育 | 生物 | 政治 | 英语 | 物理 | 历史 | 作文 | 作文 | 15:00-15:45 |
7 | 音乐 | 物理 | 历史 | 体育 | 体育 | 政治 | 信息 | 作文 | 生物 | 15:55-16:40 |
8 | 16:50-17:30 | |||||||||
星期 | 周五 | |||||||||
班级 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 数学 | 英语 | 8:00-8:45 |
2 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 8:55-9:40 |
3 | 历史 | 物理 | 物理 | 数学 | 生物 | 地理 | 英语 | 物理 | 体育 | 10:05-10:50 |
4 | 物理 | 政治 | 美术 | 物理 | 地理 | 体育 | 体育 | 地理 | 政治 | 11:05-11:50 |
5 | 历史 | 数学 | 体育 | 地理 | 体育 | 作文 | 政治 | 信息 | 历史 | 14:00-14:45 |
6 | 英语 | 物理 | 数学 | 美术 | 物理 | 作文 | 体育 | 政治 | 物理 | 15:00-15:45 |
7 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 15:55-16:40 |
8 | 16:50-17:30 |
第五中学九年级课表2020-2021-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 1班 | 2班 | 3班 | 4班 | 5班 | 6班 | 7班 | 8班 | 9班 | 作息时间 | |
1 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 语文 | 语文 | 数学 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 英语 | 英语 | 语文 | 英语 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 8:00-8:45 |
2 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 英语 | 数学 | 语文 | 语文 | 英语 | 英语 | 物理 | 数学 | 数学 | 英语 | 语文 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 语文 | 英语 | 语文 | 数学 | 英语 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 数学 | 英语 | 数学 | 语文 | 英语 | 英语 | 8:55-9:40 |
3 | 体育 | 政治 | 体育 | 物理 | 化学 | 物理 | 政治 | 语文 | 体育 | 数学 | 历史 | 体育 | 英语 | 政治 | 历史 | 物理 | 英语 | 体育 | 数学 | 英语 | 化学 | 政治 | 数学 | 体育 | 物理 | 化学 | 化学 | 化学 | 政治 | 物理 | 化学 | 语文 | 化学 | 政治 | 政治 | 数学 | 英语 | 化学 | 语文 | 物理 | 体育 | 英语 | 数学 | 语文 | 数学 | 10:05-10:50 |
4 | 历史 | 体育 | 物理 | 体育 | 历史 | 语文 | 数学 | 化学 | 政治 | 体育 | 数学 | 化学 | 化学 | 体育 | 数学 | 化学 | 政治 | 数学 | 物理 | 物理 | 政治 | 英语 | 历史 | 数学 | 历史 | 体育 | 物理 | 政治 | 数学 | 语文 | 历史 | 数学 | 语文 | 语文 | 物理 | 物理 | 化学 | 英语 | 历史 | 历史 | 数学 | 化学 | 体育 | 物理 | 物理 | 11:05-11:50 |
午休 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 数学 | 物理 | 政治 | 化学 | 体育 | 政治 | 体育 | 政治 | 历史 | 体育 | 作文 | 历史 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 体育 | 政治 | 历史 | 化学 | 作文 | 数学 | 政治 | 物理 | 体育 | 物理 | 作文 | 英语 | 体育 | 政治 | 物理 | 物理 | 体育 | 物理 | 作文 | 数学 | 作文 | 历史 | 物理 | 英语 | 物理 | 历史 | 物理 | 数学 | 化学 | 14:00-14:45 |
6 | 政治 | 历史 | 数学 | 英语 | 英语 | 体育 | 历史 | 物理 | 数学 | 化学 | 作文 | 物理 | 作文 | 作文 | 作文 | 作文 | 化学 | 物理 | 体育 | 政治 | 作文 | 体育 | 化学 | 政治 | 英语 | 历史 | 作文 | 历史 | 化学 | 体育 | 数学 | 政治 | 物理 | 化学 | 作文 | 政治 | 作文 | 物理 | 化学 | 政治 | 历史 | 物理 | 化学 | 化学 | 历史 | 15:00-15:45 |
7 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 班会 | 物理 | 化学 | 数学 | 政治 | 化学 | 化学 | 历史 | 历史 | 历史 | 化学 | 体育 | 数学 | 化学 | 物理 | 历史 | 政治 | 英语 | 体育 | 物理 | 物理 | 化学 | 体育 | 化学 | 政治 | 数学 | 历史 | 化学 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 校会 | 15:55-16:40 |
16:50-17:30 |
责任编辑:
相关新闻
最新评论
more
暂无评论